FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 356 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 29,3 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,9 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 21 |
95% de carne de pollo, pan rallado, huevo pasteurizado, sal, y aditivo de chorizo.
Pueden contener o contiene trazas de SOJA, HUEVO, GLUTEN o LACTOSA.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 356 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 29,3 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,9 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 21 |
95% de carne de pollo, pan rallado, huevo pasteurizado, sal, y aditivo de chorizo.
Pueden contener o contiene trazas de SOJA, HUEVO, GLUTEN o LACTOSA.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR