FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 215,17 |
Valor energético (KJ) | 899,41 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 17,13 |
Grasa saturada (HPLC) | 5,69 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,95 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,87 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 14,30 |
Sal (%) (A.A) | 1,46 |
Carne de cerdo, jamón serrano, proteína de soja hidratada, agua, encolante: Composición: Almidón de maíz, cloruro sódico, estabilizantes (E-451 (4%), (E-412), potenciador del sabor (E-621 (0,45%), especias y aromas. Pan rallado de TRIGO.
Puede contener y contiene trazas de SOJA, HUEVO, LACTOSA O GLUTEN.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 215,17 |
Valor energético (KJ) | 899,41 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 17,13 |
Grasa saturada (HPLC) | 5,69 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,95 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,87 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 14,30 |
Sal (%) (A.A) | 1,46 |
Carne de cerdo, jamón serrano, proteína de soja hidratada, agua, encolante: Composición: Almidón de maíz, cloruro sódico, estabilizantes (E-451 (4%), (E-412), potenciador del sabor (E-621 (0,45%), especias y aromas. Pan rallado de TRIGO.
Puede contener y contiene trazas de SOJA, HUEVO, LACTOSA O GLUTEN.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR