FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 212,06 |
Valor energético (KJ) | 886,41 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 20,46 |
Grasa saturada (HPLC) | 6,43 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,48 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,50 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 5,50 |
Sal (%) (A.A) | 1,39 |
30% caldo de pollo, 13% harina de trigo, 13% jamón serrano, 11% cebolla, 8% magro de cerdo 7% pan rallado, 6% almidón 3% encolante, 3% manteca 3% aceite, 2% leche en polvo, 1% especies.
Puede contener y contiene gluten, lactosa, trazas de soja y guisantes.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 212,06 |
Valor energético (KJ) | 886,41 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 20,46 |
Grasa saturada (HPLC) | 6,43 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,48 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,50 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 5,50 |
Sal (%) (A.A) | 1,39 |
30% caldo de pollo, 13% harina de trigo, 13% jamón serrano, 11% cebolla, 8% magro de cerdo 7% pan rallado, 6% almidón 3% encolante, 3% manteca 3% aceite, 2% leche en polvo, 1% especies.
Puede contener y contiene gluten, lactosa, trazas de soja y guisantes.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR