FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 76,26 |
Valor energético (KJ) | 318,77 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 1,66 |
Grasa saturada (HPLC) | 0,33 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,03 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,64 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 14,30 |
Sal (%) (A.A) | 1,72 |
70% de pechuga de pollo, 15% pan rallado y 15% encolante.
Puede contener trazas de soja y gluten.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 76,26 |
Valor energético (KJ) | 318,77 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 1,66 |
Grasa saturada (HPLC) | 0,33 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,03 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,64 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 14,30 |
Sal (%) (A.A) | 1,72 |
70% de pechuga de pollo, 15% pan rallado y 15% encolante.
Puede contener trazas de soja y gluten.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR