FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 302,58 |
Valor energético (KJ) | 1.264,78 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 28,42 |
Grasa saturada (HPLC) | 10,27 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,10 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,06 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 11,60 |
Sal (%) (A.A) | 1,35 |
60% de pechuga de ave, 20% de jamón serrano, 10% pan rallado y 10% encolante.
Puede contener y contiene trazas de soja y gluten.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 302,58 |
Valor energético (KJ) | 1.264,78 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 28,42 |
Grasa saturada (HPLC) | 10,27 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,10 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,06 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 11,60 |
Sal (%) (A.A) | 1,35 |
60% de pechuga de ave, 20% de jamón serrano, 10% pan rallado y 10% encolante.
Puede contener y contiene trazas de soja y gluten.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR