FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 215,17 |
Valor energético (KJ) | 899,41 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 17,13 |
Grasa saturada (HPLC) | 5,69 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,95 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,87 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 14,30 |
Sal (%) (A.A) | 1,46 |
60% de carne de cerdo, 20% de jamón serrano, 10% pan rallado y 10% encolante.
Pueden contener y contienen gluten, trazas de soja y guisante.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 215,17 |
Valor energético (KJ) | 899,41 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 17,13 |
Grasa saturada (HPLC) | 5,69 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,95 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,87 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 14,30 |
Sal (%) (A.A) | 1,46 |
60% de carne de cerdo, 20% de jamón serrano, 10% pan rallado y 10% encolante.
Pueden contener y contienen gluten, trazas de soja y guisante.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR