FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 133,66 |
Valor energético (KJ) | 558,70 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 7,18 |
Grasa saturada (HPLC) | 2,38 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,36 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,14 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 16,90 |
Sal (%) (A.A) | 0,96 |
50% de carne de cerdo, 20% de jamón serrano, 15% pan rallado y 15% encolante.
Pueden contener y contienen proteína de soja y gluten.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 133,66 |
Valor energético (KJ) | 558,70 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 7,18 |
Grasa saturada (HPLC) | 2,38 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,36 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,14 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 16,90 |
Sal (%) (A.A) | 0,96 |
50% de carne de cerdo, 20% de jamón serrano, 15% pan rallado y 15% encolante.
Pueden contener y contienen proteína de soja y gluten.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR