FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 141,30 |
Valor energético (KJ) | 590,63 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 11,14 |
Grasa saturada (HPLC) | 3,76 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,06 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,97 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 9,20 |
Sal (%) (A.A) | 2,03 |
35% fiambre de york, 35% relleno de carne picada y especias, proteína de SOJA, 20% encolante: Composición: Almidón de maíz, cloruro sódico, estabilizantes (E451 (4%), (E412), potenciador del sabor E621 0.45%), especias y aromas. Pan rallado de TRIGO
Pueden contener o contiene trazas de SOJA, HUEVO, GLUTEN o LACTOSA.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 141,30 |
Valor energético (KJ) | 590,63 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 11,14 |
Grasa saturada (HPLC) | 3,76 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,06 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,97 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 9,20 |
Sal (%) (A.A) | 2,03 |
35% fiambre de york, 35% relleno de carne picada y especias, proteína de SOJA, 20% encolante: Composición: Almidón de maíz, cloruro sódico, estabilizantes (E451 (4%), (E412), potenciador del sabor E621 0.45%), especias y aromas. Pan rallado de TRIGO
Pueden contener o contiene trazas de SOJA, HUEVO, GLUTEN o LACTOSA.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR