FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 92,76 |
Valor energético (KJ) | 387,74 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 6,28 |
Grasa saturada (HPLC) | 2,10 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,86 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 1,37 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 7,20 |
Sal (%) (A.A) | 1,48 |
35% fiambre de york, QUESO, proteína de SOJA, potenciador de sabor E-621, encolante: Composición: Almidón de maíz, cloruro sódico, estabilizantes (E451 (4%), (E412), potenciador del sabor E621 0.45%), especias y aromas. Pan rallado de TRIGO
Pueden contener o contiene trazas de SOJA, GLUTEN o LACTOSA.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 92,76 |
Valor energético (KJ) | 387,74 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 6,28 |
Grasa saturada (HPLC) | 2,10 |
Hidratos de Carbono (%) | 1,86 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 1,37 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 7,20 |
Sal (%) (A.A) | 1,48 |
35% fiambre de york, QUESO, proteína de SOJA, potenciador de sabor E-621, encolante: Composición: Almidón de maíz, cloruro sódico, estabilizantes (E451 (4%), (E412), potenciador del sabor E621 0.45%), especias y aromas. Pan rallado de TRIGO
Pueden contener o contiene trazas de SOJA, GLUTEN o LACTOSA.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR