FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 132,58 |
Valor energético (KJ) | 554,18 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 7,38 |
Grasa saturada (HPLC) | 1,52 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,94 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,33 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 15,60 |
Sal (%) (A.A) | 1,02 |
60% de pechuga de pollo, 10% de jamón serrano, 10% pimiento, 10% pan rallado y 10% encolante.
Pueden contener y contienen trazas de soja y gluten.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 132,58 |
Valor energético (KJ) | 554,18 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 7,38 |
Grasa saturada (HPLC) | 1,52 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,94 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,33 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 15,60 |
Sal (%) (A.A) | 1,02 |
60% de pechuga de pollo, 10% de jamón serrano, 10% pimiento, 10% pan rallado y 10% encolante.
Pueden contener y contienen trazas de soja y gluten.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR