FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 104,31 |
Valor energético (KJ) | 436,02 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 6,27 |
Grasa saturada (HPLC) | 2,11 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,87 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,63 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 11,10 |
Sal (%) (A.A) | 1,45 |
60% de cabezada de cerdo, 10% de jamón serrano, 10% queso, 10% pan rallado y 10% encolante.
Pueden contener y contienen trazas de soja y gluten.
FISICO-QUIMICO | 100 G (%) |
---|---|
Valor energético (Kcal) | 104,31 |
Valor energético (KJ) | 436,02 |
Grasa (%) (Soxhelt) (Gravimetría) | 6,27 |
Grasa saturada (HPLC) | 2,11 |
Hidratos de Carbono (%) | 0,87 |
Azucares (%) (Espectrofotometría) | 0,63 |
Proteína (%) (Kjedalh) (Volumetría) | 11,10 |
Sal (%) (A.A) | 1,45 |
60% de cabezada de cerdo, 10% de jamón serrano, 10% queso, 10% pan rallado y 10% encolante.
Pueden contener y contienen trazas de soja y gluten.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR